STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0369.293.086 | 680.000 | 46 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0395.985.039 | 620.000 | 51 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 079.777.5522 | 5.200.000 | 51 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 070.333.111.9 | 2.500.000 | 28 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0339.212.079 | 800.000 | 36 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 078.345.0066 | 1.250.000 | 39 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0966.449.705 | 510.000 | 50 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 07.8333.7444 | 1.500.000 | 43 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0862.78.5225 | 1.840.000 | 45 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0392.815.012 | 600.000 | 31 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0868.503.400 | 850.000 | 34 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0789.91.0909 | 1.100.000 | 52 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0355.756.708 | 1.360.000 | 46 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0336.166.638 | 3.180.000 | 42 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0362.028.039 | 810.000 | 33 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0329.4343.07 | 400.000 | 35 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0394.483.383 | 1.430.000 | 45 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0357.310.701 | 720.000 | 27 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0984.66.1512 | 910.000 | 42 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0708.64.5858 | 1.200.000 | 51 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0369.3535.19 | 530.000 | 44 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0789.91.8668 | 6.900.000 | 62 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0865.312.079 | 530.000 | 41 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 07.6868.2277 | 1.900.000 | 53 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0348.387.987 | 880.000 | 57 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 070.888.3232 | 2.300.000 | 41 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0357.959.068 | 740.000 | 52 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 078.666.1515 | 1.600.000 | 45 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0338.42.8448 | 720.000 | 44 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0333.691.079 | 1.370.000 | 41 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0326.692.038 | 800.000 | 39 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 078.999.222.8 | 3.300.000 | 56 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0395.86.2772 | 740.000 | 49 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0989.092.503 | 820.000 | 45 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0336.5252.73 | 550.000 | 36 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0856.372.777 | 3.260.000 | 52 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 078.333.7070 | 1.200.000 | 38 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 078.999.777.2 | 1.890.000 | 65 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 076.555.6565 | 5.600.000 | 50 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0968.029.530 | 750.000 | 42 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0363.83.0097 | 550.000 | 39 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0965.248.317 | 920.000 | 45 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0339.273.486 | 630.000 | 45 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0345.3030.71 | 550.000 | 26 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0379.260.489 | 700.000 | 48 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0784.11.1414 | 1.200.000 | 31 | Đặt mua |
47 | Viettel | 096.123.0202 | 7.900.000 | 25 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 078.333.0303 | 1.750.000 | 30 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 078.345.0808 | 1.100.000 | 43 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0862.84.4774 | 1.150.000 | 50 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0964.468.673 | 1.090.000 | 53 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0789.92.9669 | 3.200.000 | 65 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 078.666.777.3 | 2.000.000 | 57 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 079.345.2525 | 2.500.000 | 42 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 070.333.1971 | 2.500.000 | 34 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0326.806.066 | 840.000 | 37 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 070.333.222.5 | 2.200.000 | 27 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0901.654.404 | 1.650.000 | 33 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 070.333.555.2 | 2.250.000 | 33 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0707.75.1717 | 1.300.000 | 42 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 078.666.000.9 | 1.800.000 | 42 | Đặt mua |
62 | Viettel | 0399.206.039 | 740.000 | 41 | Đặt mua |
63 | Viettel | 0961.445.716 | 1.060.000 | 43 | Đặt mua |
64 | Viettel | 0963.016.065 | 1.010.000 | 36 | Đặt mua |
65 | Viettel | 0966.017.704 | 720.000 | 40 | Đặt mua |
66 | Viettel | 0964.278.175 | 1.000.000 | 49 | Đặt mua |
67 | Viettel | 032.79.413.19 | 650.000 | 39 | Đặt mua |
68 | Viettel | 0867.283.214 | 550.000 | 41 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0933.067.558 | 870.000 | 46 | Đặt mua |
70 | Viettel | 0357.304.904 | 630.000 | 35 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Reddi : 92ab1213245de9bbd30a7b746e722ac5