STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 09866.44444 | 199.000.000 | 49 | Đặt mua |
2 | Viettel | 09.661.44444 | 128.000.000 | 42 | Đặt mua |
3 | Viettel | 096.57.44444 | 100.000.000 | 47 | Đặt mua |
4 | Viettel | 098.17.44444 | 112.000.000 | 45 | Đặt mua |
5 | Viettel | 096.15.44444 | 128.000.000 | 41 | Đặt mua |
6 | Viettel | 09.686.44444 | 179.000.000 | 49 | Đặt mua |
7 | Viettel | 097.15.44444 | 128.000.000 | 42 | Đặt mua |
8 | Viettel | 098.15.44444 | 139.000.000 | 43 | Đặt mua |
9 | Viettel | 09.662.44444 | 139.000.000 | 43 | Đặt mua |
10 | Viettel | 096.19.44444 | 128.000.000 | 45 | Đặt mua |
11 | Viettel | 098.16.44444 | 139.000.000 | 44 | Đặt mua |
12 | Viettel | 096.92.44444 | 139.000.000 | 46 | Đặt mua |
13 | Viettel | 097.16.44444 | 128.000.000 | 43 | Đặt mua |
14 | Viettel | 09.886.44444 | 200.000.000 | 51 | Đặt mua |
15 | Viettel | 096.91.44444 | 139.000.000 | 45 | Đặt mua |
16 | Viettel | 096.25.44444 | 128.000.000 | 42 | Đặt mua |
17 | Viettel | 097.86.44444 | 139.000.000 | 50 | Đặt mua |
18 | Viettel | 096.11.44444 | 179.000.000 | 37 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0706.3.44444 | 55.000.000 | 36 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0702.8.44444 | 59.000.000 | 37 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 094.57.44444 | 96.600.000 | 45 | Đặt mua |
22 | iTelecom | 08760.44444 | 41.000.000 | 41 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08168.44444 | 71.500.000 | 43 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 07990.44444 | 44.600.000 | 45 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08158.44444 | 56.800.000 | 42 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08887.44444 | 67.600.000 | 51 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 08.359.44444 | 53.900.000 | 45 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08357.44444 | 60.800.000 | 43 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08337.44444 | 43.700.000 | 41 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 05685.44444 | 39.000.000 | 44 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08422.44444 | 68.600.000 | 36 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 07842.44444 | 40.900.000 | 41 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0823.144.444 | 51.350.000 | 34 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 05871.44444 | 37.000.000 | 41 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 07848.44444 | 56.900.000 | 47 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 076.49.44444 | 60.500.000 | 46 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 09468.44444 | 163.000.000 | 47 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08440.44444 | 150.000.000 | 36 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 056.31.44444 | 40.000.000 | 35 | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 0563.944.444 | 50.000.000 | 43 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 05647.44444 | 46.000.000 | 42 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 05892.44444 | 39.000.000 | 44 | Đặt mua |
43 | Gmobile | 0993.144444 | 70.000.000 | 42 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 05670.44444 | 44.000.000 | 38 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0919.244.444 | 179.000.000 | 41 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 070.36.44444 | 50.000.000 | 36 | Đặt mua |
47 | Viettel | 096.4944444 | 97.000.000 | 48 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 05823.44444 | 46.600.000 | 38 | Đặt mua |
49 | Viettel | 09732.44444 | 110.000.000 | 41 | Đặt mua |
50 | Viettel | 09880.44444 | 542.000.000 | 45 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 077.59.44444 | 51.200.000 | 48 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 05682.44444 | 36.000.000 | 41 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 094.27.44444 | 84.600.000 | 42 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 091.68.44444 | 168.000.000 | 44 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 07.969.44444 | 53.400.000 | 51 | Đặt mua |
56 | Viettel | 097.53.44444 | 120.000.000 | 44 | Đặt mua |
57 | Viettel | 096.12.44444 | 119.000.000 | 38 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 07658.44444 | 34.500.000 | 46 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 084.52.44444 | 46.700.000 | 39 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0909.744444 | 126.000.000 | 45 | Đặt mua |
61 | Viettel | 03549.44444 | 18.800.000 | 41 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 081.28.44444 | 61.200.000 | 39 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 0703.144444 | 60.500.000 | 31 | Đặt mua |
64 | Viettel | 09683.44444 | 119.000.000 | 46 | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 09485.44444 | 89.000.000 | 46 | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 081.47.44444 | 68.000.000 | 40 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 0779.5.44444 | 39.600.000 | 48 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 07856.44444 | 34.500.000 | 46 | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 08278.44444 | 42.800.000 | 45 | Đặt mua |
70 | Vietnamobile | 0589.644.444 | 45.000.000 | 48 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 4 : 578868e3b26cb4cbe72ad3f2a74f0c46