STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0345.89.2014 | 1.670.000 | 36 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0344.37.2014 | 1.200.000 | 28 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0399.3.5.2014 | 2.500.000 | 36 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0337.04.2014 | 1.120.000 | 24 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0376.87.2014 | 1.200.000 | 38 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0848.79.2014 | 1.000.000 | 43 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0858.79.2014 | 740.000 | 44 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0911.76.2014 | 1.400.000 | 31 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0886.98.2014 | 1.100.000 | 46 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0947.15.2014 | 1.000.000 | 33 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0857.81.2014 | 1.000.000 | 36 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0818.86.2014 | 1.200.000 | 38 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0943.38.2014 | 1.010.000 | 34 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0886.78.2014 | 1.500.000 | 44 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0969.13.2014 | 2.800.000 | 35 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0888.34.2014 | 2.280.000 | 38 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0888.78.2014 | 2.600.000 | 46 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0888.55.2014 | 2.600.000 | 41 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0888.49.2014 | 2.280.000 | 44 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0824.53.2014 | 1.180.000 | 29 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0931.55.2014 | 1.437.500 | 30 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0798.75.2014 | 1.287.500 | 43 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0792.70.2014 | 945.000 | 32 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0793.47.2014 | 1.287.500 | 37 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0786.00.2014 | 1.287.500 | 28 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0785.34.2014 | 1.287.500 | 34 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0908.51.2014 | 1.362.500 | 30 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0792.18.2014 | 1.287.500 | 34 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0792.14.2014 | 1.287.500 | 30 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0937.70.2014 | 980.000 | 33 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0792.19.2014 | 1.287.500 | 35 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0792.67.2014 | 1.287.500 | 38 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0797.45.2014 | 1.287.500 | 39 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0792.85.2014 | 1.287.500 | 38 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0937.45.2014 | 1.015.000 | 35 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0783.58.2014 | 1.287.500 | 38 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0783.30.2014 | 945.000 | 28 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0931.22.2014 | 1.750.000 | 24 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0792.23.2014 | 1.287.500 | 30 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0786.14.2014 | 1.287.500 | 33 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0792.30.2014 | 945.000 | 28 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0797.58.2014 | 1.287.500 | 43 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0784.76.2014 | 1.287.500 | 39 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0899.98.2014 | 1.362.500 | 50 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0798.15.2014 | 1.287.500 | 37 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0792.75.2014 | 1.287.500 | 37 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0798.22.2014 | 1.450.000 | 35 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0785.52.2014 | 1.287.500 | 34 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0798.72.2014 | 1.287.500 | 40 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0785.14.2014 | 1.287.500 | 32 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0793.83.2014 | 1.287.500 | 37 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0798.40.2014 | 875.000 | 35 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0937.66.2014 | 1.850.000 | 38 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0899.97.2014 | 1.362.500 | 49 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0798.14.2014 | 1.287.500 | 36 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0798.46.2014 | 1.287.500 | 41 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0786.31.2014 | 1.287.500 | 32 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0797.88.2014 | 1.287.500 | 46 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0785.01.2014 | 1.287.500 | 28 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0785.97.2014 | 1.287.500 | 43 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 0794.71.2014 | 1.015.000 | 35 | Đặt mua |
62 | Mobifone | 0786.38.2014 | 1.287.500 | 39 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 0937.30.2014 | 840.000 | 29 | Đặt mua |
64 | Mobifone | 0899.96.2014 | 1.287.500 | 48 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0896.87.2014 | 1.287.500 | 45 | Đặt mua |
66 | Mobifone | 0792.60.2014 | 1.287.500 | 31 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 0786.36.2014 | 1.287.500 | 37 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0908.21.2014 | 1.362.500 | 27 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0797.07.2014 | 1.015.000 | 37 | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 08.12.04.2014 | 9.000.000 | 22 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035