STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0867.15.2011 | 1.400.000 | 31 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0349.22.2011 | 1.260.000 | 24 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0335.00.2011 | 1.200.000 | 15 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0334.69.2011 | 1.200.000 | 29 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0945.84.2011 | 950.000 | 34 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0839.89.2011 | 1.500.000 | 41 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0815.99.2011 | 1.300.000 | 36 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0777.99.2011 | 3.300.000 | 43 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0764.84.2011 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0786.33.2011 | 2.130.000 | 31 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0385.36.2011 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0352.64.2011 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0357.92.2011 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0353.66.2011 | 2.130.000 | 27 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0353.89.2011 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0985.74.2011 | 2.800.000 | 37 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0366.45.2011 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0794.70.2011 | 1.180.000 | 31 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 0584.83.2011 | 810.000 | 32 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0354.49.2011 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 0567.39.2011 | 880.000 | 34 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0388.64.2011 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0764.99.2011 | 2.130.000 | 39 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 0583.34.2011 | 810.000 | 27 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 0564.08.2011 | 810.000 | 27 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0384.41.2011 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0707.81.2011 | 2.600.000 | 27 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0888.15.2011 | 2.600.000 | 34 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0395.70.2011 | 1.180.000 | 28 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 0589.98.2011 | 880.000 | 43 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0707.32.2011 | 2.600.000 | 23 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0946.97.2011 | 2.280.000 | 39 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 0567.36.2011 | 880.000 | 31 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0358.37.2011 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0703.61.2011 | 1.830.000 | 21 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 077.5.02.2011 | 1.900.000 | 25 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 093.24.2.2011 | 3.500.000 | 24 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0784.73.2011 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0769.60.2011 | 1.180.000 | 32 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0888.92.2011 | 2.600.000 | 39 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0707.85.2011 | 2.600.000 | 31 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0389.95.2011 | 1.830.000 | 38 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0769.63.2011 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0396.27.2011 | 1.830.000 | 31 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0764.16.2011 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0707.88.2011 | 3.000.000 | 34 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 0567.72.2011 | 880.000 | 31 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 0584.19.2011 | 810.000 | 31 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0358.34.2011 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0777.90.2011 | 2.130.000 | 34 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0352.96.2011 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0708.89.2011 | 2.130.000 | 36 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0764.51.2011 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0792.73.2011 | 1.287.500 | 32 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0797.73.2011 | 1.287.500 | 37 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0794.47.2011 | 1.287.500 | 35 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0798.72.2011 | 1.287.500 | 37 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0783.60.2011 | 1.015.000 | 28 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0783.62.2011 | 1.287.500 | 30 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0797.17.2011 | 1.287.500 | 35 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 0799.72.2011 | 1.287.500 | 38 | Đặt mua |
62 | Mobifone | 0798.32.2011 | 1.287.500 | 33 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 0785.32.2011 | 1.287.500 | 29 | Đặt mua |
64 | Mobifone | 0899.95.2011 | 910.000 | 44 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0786.22.2011 | 1.750.000 | 29 | Đặt mua |
66 | Mobifone | 0785.12.2011 | 1.287.500 | 27 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 0798.19.2011 | 1.287.500 | 38 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0786.42.2011 | 1.287.500 | 31 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0792.80.2011 | 1.287.500 | 30 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0797.37.2011 | 1.287.500 | 37 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff