STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 08.26.05.1978 | 11.000.000 | 46 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0915.03.1978 | 12.000.000 | 43 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.17.12.1978 | 10.000.000 | 44 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.12.06.1978 | 11.000.000 | 42 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0867.89.1978 | 20.000.000 | 63 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0355.55.1978 | 18.000.000 | 48 | Đặt mua |
7 | Viettel | 08.6886.1978 | 10.000.000 | 61 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0986.28.1978 | 10.000.000 | 58 | Đặt mua |
9 | Vietnamobile | 092.888.1978 | 10.600.000 | 60 | Đặt mua |
10 | Vietnamobile | 09.22.03.1978 | 10.600.000 | 41 | Đặt mua |
11 | Vietnamobile | 09.28.06.1978 | 10.600.000 | 50 | Đặt mua |
12 | Vietnamobile | 0926.01.1978 | 12.000.000 | 43 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 0921.06.1978 | 12.000.000 | 43 | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 09.27.03.1978 | 10.600.000 | 46 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 09.2345.1978 | 11.500.000 | 48 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 094.666.1978 | 15.000.000 | 56 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0898.88.1978 | 10.600.000 | 66 | Đặt mua |
18 | Viettel | 097.444.1978 | 12.000.000 | 53 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.2222.1978 | 12.000.000 | 41 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 09.29.04.1978 | 10.600.000 | 49 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 09.21.02.1978 | 10.600.000 | 39 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 09.26.02.1978 | 10.600.000 | 44 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 09.21.04.1978 | 10.600.000 | 41 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08.16.03.1978 | 10.600.000 | 43 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 0924.07.1978 | 12.000.000 | 47 | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 09.25.08.1978 | 19.500.000 | 49 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0988.72.1978 | 12.000.000 | 59 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0913.02.1978 | 13.800.000 | 40 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 09.23.05.1978 | 10.600.000 | 44 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 09.28.09.1978 | 19.500.000 | 53 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 09.28.05.1978 | 10.600.000 | 49 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 09.24.03.1978 | 10.600.000 | 43 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 07.04.09.1978 | 10.600.000 | 45 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 07.04.05.1978 | 10.600.000 | 41 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 09.23.11.1978 | 10.600.000 | 41 | Đặt mua |
36 | Viettel | 09.7272.1978 | 20.000.000 | 52 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 09.24.08.1978 | 12.000.000 | 48 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 0926.05.1978 | 12.000.000 | 47 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.16.12.1978 | 10.600.000 | 43 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0966.11.1978 | 12.000.000 | 48 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0902.01.1978 | 12.800.000 | 37 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.18.11.1978 | 10.600.000 | 44 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 094.999.1978 | 15.000.000 | 65 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 09.24.05.1978 | 10.600.000 | 45 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.14.11.1978 | 13.000.000 | 40 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 09.21.05.1978 | 10.600.000 | 42 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09.29.08.1978 | 10.600.000 | 53 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.27.09.1978 | 10.600.000 | 52 | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 09.22.08.1978 | 10.600.000 | 46 | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 09.29.11.1978 | 10.600.000 | 47 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 09.27.06.1978 | 10.600.000 | 49 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 09.25.07.1978 | 19.500.000 | 48 | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 0926.04.1978 | 12.000.000 | 46 | Đặt mua |
54 | Vietnamobile | 09.23.09.1978 | 10.600.000 | 48 | Đặt mua |
55 | Vietnamobile | 09.29.03.1978 | 10.600.000 | 48 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 09.21.08.1978 | 10.600.000 | 45 | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 09.25.06.1978 | 10.600.000 | 47 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.13.05.1978 | 10.600.000 | 42 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0912.02.1978 | 14.700.000 | 39 | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 09.29.01.1978 | 10.600.000 | 46 | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 08.12.01.1978 | 10.600.000 | 37 | Đặt mua |
62 | Vietnamobile | 09.23.01.1978 | 10.600.000 | 40 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1978 : 0b479e4f424a156f9a46906295dd1c9f