STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0798.18.1991 | 4.400.000 | 53 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0898.87.2020 | 1.000.000 | 44 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 070.333.1975 | 2.650.000 | 38 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 070.333.1984 | 2.600.000 | 38 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 070.333.1985 | 2.650.000 | 39 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 079.444.2020 | 1.150.000 | 32 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0776.79.19.79 | 4.900.000 | 62 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 078.333.2020 | 980.000 | 28 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 070.333.1971 | 2.500.000 | 34 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 079.345.2020 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 070.333.1990 | 3.650.000 | 35 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0797.17.2020 | 900.000 | 35 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 070.333.1978 | 950.000 | 41 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 079.222.1991 | 6.900.000 | 42 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0708.68.2020 | 850.000 | 33 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 070.333.1989 | 3.650.000 | 43 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 070.333.1981 | 2.000.000 | 35 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 070.333.1983 | 2.600.000 | 37 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 070.333.1973 | 2.500.000 | 36 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 070.333.1974 | 2.500.000 | 37 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0767.04.1991 | 1.000.000 | 44 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 078.345.2020 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0704.45.1991 | 1.300.000 | 40 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 070.333.1977 | 2.650.000 | 40 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 070.333.1970 | 2.500.000 | 33 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 078.666.1979 | 5.800.000 | 59 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0789.91.2020 | 1.200.000 | 38 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0703.26.1991 | 1.200.000 | 38 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0798.58.1991 | 1.600.000 | 57 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0703.16.1991 | 1.200.000 | 37 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 070.333.1972 | 2.500.000 | 35 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 079.345.1991 | 3.900.000 | 48 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0797.79.19.79 | 10.500.000 | 65 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 079.444.2000 | 2.250.000 | 30 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 078.345.1979 | 3.900.000 | 53 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 07.9779.1991 | 5.800.000 | 59 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0798.99.1998 | 4.500.000 | 69 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0703.27.2020 | 950.000 | 23 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 070.333.1991 | 4.600.000 | 36 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0798.68.1991 | 6.600.000 | 58 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 079.8181.979 | 4.000.000 | 59 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0704.45.2002 | 1.000.000 | 24 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0342.62.2019 | 1.390.000 | 29 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0357.15.2017 | 1.900.000 | 31 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0865.44.1980 | 1.200.000 | 45 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0355.36.2015 | 1.400.000 | 30 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0389.07.2019 | 1.050.000 | 39 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0347.53.2009 | 1.190.000 | 33 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0357.16.2018 | 1.400.000 | 33 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0355.802.007 | 1.400.000 | 30 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0344.37.2014 | 1.200.000 | 28 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0376.59.1980 | 1.300.000 | 48 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0397.26.2022 | 1.400.000 | 33 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0968.482.023 | 2.420.000 | 42 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0378.392.019 | 1.670.000 | 42 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0389.05.1971 | 1.140.000 | 43 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0353.00.2018 | 1.390.000 | 22 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0395.00.2018 | 1.400.000 | 28 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0339.17.2021 | 1.400.000 | 28 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0337.2.5.2017 | 1.650.000 | 30 | Đặt mua |
61 | Viettel | 0342.89.1985 | 1.500.000 | 49 | Đặt mua |
62 | Viettel | 0396.27.1976 | 1.200.000 | 50 | Đặt mua |
63 | Viettel | 0375.63.2009 | 1.400.000 | 35 | Đặt mua |
64 | Viettel | 0382.92.2019 | 1.400.000 | 36 | Đặt mua |
65 | Viettel | 0359.79.2021 | 2.500.000 | 38 | Đặt mua |
66 | Viettel | 0355.61.2019 | 1.190.000 | 32 | Đặt mua |
67 | Viettel | 0389.79.2019 | 2.000.000 | 48 | Đặt mua |
68 | Viettel | 0376.87.2014 | 1.200.000 | 38 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0336.06.2021 | 2.090.000 | 23 | Đặt mua |
70 | Viettel | 0399.3.5.2014 | 2.500.000 | 36 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 57a5bb610fcc78866c08fdfc3cc32f11