STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0988.782.846 | 850.000 | 60 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 070.333.5225 | 1.200.000 | 30 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0867.283.214 | 550.000 | 41 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 079.888.7711 | 3.600.000 | 56 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.999.333.8 | 3.900.000 | 59 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0962.88.15.76 | 720.000 | 52 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0989.092.503 | 820.000 | 45 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0898.883.777 | 9.000.000 | 65 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0326.137.731 | 470.000 | 33 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0982.850.619 | 820.000 | 48 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0862.47.5005 | 1.090.000 | 37 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0786.776.667 | 1.800.000 | 60 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0356.4114.39 | 740.000 | 36 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0366.42.2423 | 900.000 | 32 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0985.485.593 | 990.000 | 56 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0338.183.039 | 1.500.000 | 38 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0708.33.2345 | 4.000.000 | 35 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0395.831.079 | 800.000 | 45 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0708.64.1188 | 1.000.000 | 43 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0908.529.227 | 1.040.000 | 44 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0784.58.5959 | 2.500.000 | 60 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07.8999.2555 | 8.500.000 | 59 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0327.597.068 | 760.000 | 47 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0336.775.012 | 670.000 | 34 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0981.61.3030 | 2.900.000 | 31 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0334.376.479 | 710.000 | 46 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0325.655.086 | 800.000 | 40 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0961.33.0505 | 3.300.000 | 32 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0783.53.6556 | 850.000 | 48 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 079.222.0044 | 2.300.000 | 30 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0869.057.039 | 1.000.000 | 47 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 07.8666.3444 | 2.000.000 | 48 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0363.657.079 | 900.000 | 46 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0396.020.079 | 830.000 | 36 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0337.318.079 | 770.000 | 41 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0962.65.2827 | 730.000 | 47 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0961.20.2200 | 3.800.000 | 22 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0357.062.189 | 810.000 | 41 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0389.928.039 | 650.000 | 51 | Đặt mua |
40 | Viettel | 096.111.4040 | 4.000.000 | 26 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0792.666.411 | 950.000 | 42 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0327.555.039 | 730.000 | 39 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0869.53.6446 | 810.000 | 51 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 079.886.9292 | 1.500.000 | 60 | Đặt mua |
45 | Viettel | 096.123.0202 | 7.900.000 | 25 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 078.666.7070 | 1.300.000 | 47 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 079.444.7755 | 2.100.000 | 52 | Đặt mua |
48 | Viettel | 09.6116.0505 | 7.900.000 | 33 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 079.888.5544 | 2.900.000 | 58 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0387.457.459 | 1.200.000 | 52 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0385.2848.79 | 640.000 | 54 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0366.473.573 | 610.000 | 44 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0797.17.7755 | 900.000 | 55 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0379.9393.61 | 820.000 | 50 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0901.654.404 | 1.650.000 | 33 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0335.843.643 | 870.000 | 39 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0337.548.039 | 630.000 | 42 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0397.634.434 | 2.060.000 | 43 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0369.860.768 | 760.000 | 53 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0357.584.068 | 1.090.000 | 46 | Đặt mua |
61 | Viettel | 0373.987.387 | 920.000 | 55 | Đặt mua |
62 | Mobifone | 0764.22.6996 | 1.100.000 | 51 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 0708.32.2828 | 1.700.000 | 40 | Đặt mua |
64 | Viettel | 0376.616.916 | 1.040.000 | 45 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0708.65.6996 | 1.200.000 | 56 | Đặt mua |
66 | Viettel | 0965.945.342 | 830.000 | 47 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 0908.589.226 | 1.070.000 | 49 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0703.22.3737 | 1.500.000 | 34 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 079.379.7799 | 10.500.000 | 67 | Đặt mua |
70 | Viettel | 0388.843.012 | 770.000 | 37 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim đại cát : f52be62aced5ac90f88faa1609bedb69